चिंता और तनाव उन पक्षियों की तरह है,जिन्हें हम अपने आसपास उड़ने से रोक तो नही सकते,लेकिन उन्हें अपने मन मे घरौंदा बनाने से तो रोक ही सकते है
आपका आज का दिन मंगलमय हो
दिनाँक:-10/01/2023, मंगलवार
तृतीया, कृष्ण पक्ष,
माघ समाप्ति काल आज संकट चतुर्थी व्रत
| तिथि | तृतीया 12:08:56 तक |
| पक्ष | कृष्ण |
| नक्षत्र | आश्लेषा 09:00:04 |
| योग | प्रीति 11:18:11 |
| करण | विष्टि भद्र 12:08:56 |
| करण | बव 25:21:23 |
| वार | मंगलवार |
| माह | माघ |
| चन्द्र राशि | कर्क 09:00:04 |
| चन्द्र राशि | सिंह |
| सूर्य राशि | धनु |
| रितु | शिशिर |
| आयन | उत्तरायण |
| संवत्सर | नल |
| विक्रम संवत | 2079 |
| शक संवत | 1944 |
| सूर्योदय | 07:12:29 |
| सूर्यास्त | 17:40:54 |
| दिन काल | 10:28:25 |
| रात्री काल | 13:32:20 |
| चंद्रोदय | 20:40:33 |
| चंद्रास्त | 09:34:19 |
लग्न—- धनु 25°21′ , 265°21′
| सूर्य नक्षत्र | पूर्वाषाढा |
| चन्द्र नक्षत्र | आश्लेषा |
| नक्षत्र पाया | रजत |
🚩💮🚩 पद, चरण 🚩💮🚩
| डो | आश्लेषा 09:00:04 |
| मा | मघा 15:43:13 |
| मी | मघा 22:25:50 |
| मू | मघा 29:07:48 |
💮🚩💮 ग्रह गोचर 💮🚩💮
| ग्रह | राशी , अंश ,नक्षत्र, पद |
| सूर्य | धनु 25 : 29 पू oषाo , 4 ढा |
| चन्द्र | कर्क 29°:23, अश्लेषा , 4 डो |
| बुध | धनु 19°: 34′ पू o षाo ‘ 2 धा |
| शुक्र | मकर 14°05, श्रवण ‘ 2 खू |
| मंगल | वृषभ 14°30 ‘ रोहिणी’ 2 वा |
| गुरु | मीन 08°30 ‘ उ o भा o, 2 थ |
| शनि | मकर 29°43 ‘ धनिष्ठा ‘ 2 गी |
| राहू | (व)मेष 15°37 भरणी , 1 ली |
| केतु | (व)तुला 15°37 स्वाति , 3 रो |
🚩💮 शुभा$शुभ मुहूर्त 💮🚩
| राहू काल | 13.41 – 15.04 अशुभ |
| यम घंटा | 09:50 – 11:08 अशुभ |
| गुली काल | 12:27 – 13:45 अशुभ |
| अभिजित | 12:06 – 12:48 शुभ |
| दूर मुहूर्त | 09:18 – 10:00 अशुभ |
| दूर मुहूर्त | 23:06 – 23:47 अशुभ |
| वर्ज्यम | 22:26 – 24:13* अशुभ |
🚩गंड मूल 30:04* – अहोरात्र अशुभ
💮चोघडिया, दिन
| उद्वेग | 08:31 – 09:50 अशुभ |
| चर | 09:50 – 11:08 शुभ |
| लाभ | 11:08 – 12:27 शुभ |
| अमृत | 12:27 – 13:45 शुभ |
| काल | 13:45 – 15:04 अशुभ |
| शुभ | 15:04 – 16:22 शुभ |
| रोग | 07:12 – 08:31 अशुभ |
| उद्वेग | 12:26 – 13:45 अशुभ |
| अमृत | 16:22 – 17:40 शुभ |
| रोग | 16:22 – 17:41 अशुभ |
🚩चोघडिया, रात
| शुभ | 17:40 – 19:22 शुभ |
| अमृत | 24:27 – 26:08 शुभ |
| चर | 26:08 – 27:50 शुभ |
| रोग | 27:50 – 29:31 अशुभ |
| काल | 17:41 – 19:22 अशुभ |
| लाभ | 19:22 – 21:04 शुभ |
| उद्वेग | 21:04 – 22:45 अशुभ |
| शुभ | 22:45 – 24:27* शुभ |
| काल | 29:31 – 31:13 अशुभ |
🚩होरा, दिन
| चन्द्र | 07:12 – 08:05 |
| शनि | 08:05 – 08:57 |
| बृहस्पति | 12:27 – 13:19 |
| मंगल | 07:12 – 08:05 |
| सूर्य | 08:05 – 08:57 |
| शुक्र | 08:57 – 09:50 |
| बुध | 09:50 – 10:42 |
| चन्द्र | 10:42 – 11:34 |
| शनि | 11:34 – 12:27 |
| मंगल | 13:19 – 14:11 |
| सूर्य | 14:11 – 15:04 |
| शुक्र | 15:04 – 15:56 |
| बुध | 15:56 – 16:49 |
| चन्द्र | 16:49 – 17:41 |
🚩होरा, रात
| बृहस्पति | 18:49 – 19:56 |
| मंगल | 19:56 – 21:04 |
| सूर्य | 21:04 – 22:11 |
| शुक्र | 22:11 – 23:19 |
| बुध | 23:19 – 24:27 |
| चन्द्र | 24:27* – 25:34 |
| शनि | 17:41 – 18:49 |
| बृहस्पति | 26:42* – 27:50 |
| मंगल | 27:50* – 28:57 |
| सूर्य | 28:57* – 30:05 |
| शुक्र | 30:05* – 31:13 |
| शनि | 25:34* – 26:42 |
🚩💮 उदयलग्न प्रवेशकाल 💮🚩
| धनु | 04:26 से 06:36 तक |
| मकर | 06:36 से 08:16 तक |
| कुम्भ | 08:16 से 09:54 तक |
| मीन | 09: 54 से 11:14 तक |
| मेष | 11:14 से 12:58 तक |
| वृषभ | 12:58 से 17:16 तक |
| कर्क | 17:16 से 19:27 तक |
| सिंह | 19:26 से 21:42 तक |
| कन्या | 21:42 से 11:52 तक |
| तुला | 11:52 से 03:00 तक |
| वृश्चिक | 02:00 से 04:10 तक |
🚩विभिन्न शहरों का रेखांतर (समय)संस्कार (लगभग-वास्तविक समय के समीप)
| दिल्ली | +10मिनट——— जोधपुर -6 मिनट |
| जयपुर | +5 मिनट—— अहमदाबाद-8 मिनट |
| कोटा | +5 मिनट———— मुंबई-7 मिनट |
| लखनऊ | +25 मिनट——–बीकानेर-5 मिनट |
| कोलकाता | +54—–जैसलमेर -15 मिनट |
दिन और रात्रि के चौघड़िया का आरंभ क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त से होता है।
प्रत्येक चौघड़िए की अवधि डेढ़ घंटा होती है।
चर में चक्र चलाइये , उद्वेगे थलगार ।
शुभ में स्त्री श्रृंगार करे,लाभ में करो व्यापार ॥
रोग में रोगी स्नान करे ,काल करो भण्डार ।
अमृत में काम सभी करो , सहाय करो कर्तार ॥
अर्थात- चर में वाहन,मशीन आदि कार्य करें ।
उद्वेग में भूमि सम्बंधित एवं स्थायी कार्य करें ।
शुभ में स्त्री श्रृंगार ,सगाई व चूड़ा पहनना आदि कार्य करें ।
लाभ में व्यापार करें ।
रोग में जब रोगी रोग मुक्त हो जाय तो स्नान करें ।
काल में धन संग्रह करने पर धन वृद्धि होती है ।
अमृत में सभी शुभ कार्य करें ।
💮दिशा शूल ज्ञान————-उत्तर
परिहार-: आवश्यकतानुसार यदि यात्रा करनी हो तो घी अथवा गुड़ खाके यात्रा कर सकते है l
इस मंत्र का उच्चारण करें-:
शीघ्र गौतम गच्छत्वं ग्रामेषु नगरेषु च l
भोजनं वसनं यानं मार्गं मे परिकल्पय: ll
🚩 अग्नि वास ज्ञान -:
यात्रा विवाह व्रत गोचरेषु,
चोलोपनिताद्यखिलव्रतेषु ।
दुर्गाविधानेषु सुत प्रसूतौ,
नैवाग्नि चक्रं परिचिन्तनियं ।। महारुद्र व्रतेSमायां ग्रसतेन्द्वर्कास्त राहुणाम्
नित्यनैमित्यके कार्ये अग्निचक्रं न दर्शायेत् ।।
15 + 3 + 3 + 1 = 22 ÷ 4 = 2 शेष
आकाश लोक पर अग्नि वास हवन के लिए अशुभ कारक है l
🚩💮 ग्रह मुख आहुति ज्ञान 💮🚩
सूर्य नक्षत्र से अगले 3 नक्षत्र गणना के आधार पर क्रमानुसार सूर्य , बुध , शुक्र , शनि , चन्द्र , मंगल , गुरु , राहु केतु आहुति जानें । शुभ ग्रह की आहुति हवनादि कृत्य शुभपद होता है मंगल ग्रह मुखहुति
💮 शिव वास एवं फल -:
18 +18 + 5 = 41 ÷ 7 = 6 शेष
क्रीड़ायां = शोक , दुःख कारक
🚩भद्रा वास एवं फल -:
स्वर्गे भद्रा धनं धान्यं ,पाताले च धनागम:।
मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी।।
दोपहर 12:08 तक
मृत्यु लोक = सर्वकार्य विनाशिनि
💮🚩 विशेष जानकारी 🚩💮
*संकट चतुर्थी व्रत चन्द्रोदय रात्रि 20:43
* गौरी चतुर्थी
*संकट हरण चतुर्थी
*तिलकुट चतुर्थी
सर्वार्थ सिद्धि योग 9:00 तक
