हम परिस्थिति, मौसम या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं को बदल सकते हैं यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा दायित्व है| आपका आज का दिन मंगलमय हो
दिनाँक:-28/02/2023, मंगलवार* नवमी, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन”(समाप्ति काल
| तिथि | नवमी 28:18:15 तक |
| पक्ष | शुक्ल |
| नक्षत्र | रोहिणी 07:18:26 |
| योग | विश्कुम्भ 16:24:22 |
| करण | बालव 15:15:53 |
| करण | कौलव 28:18:15 |
| वार | मंगलवार |
| माह | फाल्गुन |
| चन्द्र राशि | मिथुन |
| चन्द्र राशि | वृषभ 20:31:16 |
| सूर्य राशि | कुम्भ |
| रितु | वसंत |
| आयन | उत्तरायण |
| संवत्सर | नल |
| विक्रम संवत | 2079 |
| शक संवत | 1944 |
| सूर्योदय | 06:46:19 |
| सूर्यास्त | 18:17:34 |
| दिन काल | 11:31:14 |
| रात्री काल | 12:27:45 |
| चंद्रोदय | 12:02:07 |
| चंद्रास्त | 26:35:51 |
लग्न—- कुम्भ 14°59′ , 314°59′
| सूर्य नक्षत्र | शतभिषा |
| चन्द्र नक्षत्र | रोहिणी |
| नक्षत्र पाया | लोहा |
🚩💮🚩 पद, चरण 🚩💮🚩
| वु | रोहिणी 07:18:26 |
| वे | मृगशिरा 13:53:57 |
| वो | मृगशिरा 20:31:16 |
| का | मृगशिरा 27:10:10 |
💮🚩💮 ग्रह गोचर 💮🚩💮
| सूर्य | कुम्भ 14 : 29 शतभिषा , 3 सी |
| चन्द्र | वृषभ 23°:23, रोहिणी , 4 वू |
| बुध | कुम्भ 00 °: 34′ धनिष्ठा’ 3 गु |
| शुक्र | मीन 15 °05, उ o भा o ‘ 4 ञ |
| मंगल | वृषभ 24°30 ‘ मृगशिरा’ 1 वे |
| गुरु | मीन 17°30 ‘ रेवती , 1 दे |
| शनि | कुम्भ 05°53 ‘ धनिष्ठा ‘ 4 गे |
| राहू | (व)मेष 13°00 अश्विनी , 4 ला |
| केतु | (व)तुला 13°00 स्वाति , 2 रे |
🚩💮 शुभा$शुभ मुहूर्त 💮🚩
| राहू काल | 13.58 =15:25 अशुभ |
| यम घंटा | 09:39 – 11:06 अशुभ |
| गुली काल | 12:32 – 13:58 अशुभ |
| अभिजित | 12:09 – 12:55 शुभ |
| दूर मुहूर्त | 09:05 – 09:51 अशुभ |
| दूर मुहूर्त | 23:17 – 24:03* अशुभ |
| वर्ज्यम | 13:28 – 15:13 अशुभ |
💮चोघडिया, दिन
| रोग | 06:46 – 08:13 अशुभ |
| उद्वेग | 08:13 – 09:39 अशुभ |
| चर | 09:39 – 11:06 शुभ |
| लाभ | 11:06 – 12:32 शुभ |
| अमृत | 12:32 – 13:58 शुभ |
| काल | 13:58 – 15:25 अशुभ |
| शुभ | 15:25 – 16:51 शुभ |
| रोग | 16:51 – 18:18 अशुभ |
🚩चोघडिया, रात
| रोग | 27:38 – 29:12 अशुभ |
| काल | 18:18 – 19:51 अशुभ |
| लाभ | 19:51 – 21:25 शुभ |
| उद्वेग | 21:25 – 22:58 अशुभ |
| शुभ | 22:58 – 24:31* शुभ |
| अमृत | 24:31 – 26:05 शुभ |
| चर | 26:05 – 27:38 शुभ |
| काल | 29:12 – 30:45 अशुभ |
🚩होरा, दिन
| शुक्र | 08:42 – 09:39 |
| बुध | 09:39 – 10:37 |
| चन्द्र | 10:37 – 11:34 |
| शनि | 11:34 – 12:32 |
| बृहस्पति | 12:32 – 13:30 | मंगल | 06:46 – 07:44 |
| सूर्य | 07:44 – 08:42 |
| शुक्र | 15:25 – 16:22 |
| बुध | 16:22 – 17:20 |
| चन्द्र | 17:20 – 18:18 |
| मंगल | 13:30 – 14:27 |
| बृहस्पति | 15:25 – 16:22 |
| सूर्य | 14:27 – 15:25 |
🚩होरा, रात
| शुक्र | 22:27 – 23:29 |
| बुध | 23:29 – 24:31 |
| चन्द्र | 24:31* – 25:34 |
| शनि | 18:18 – 19:20 |
| बृहस्पति | 19:20 – 20:22 |
| मंगल | 20:22 – 21:25 |
| सूर्य | 21:25 – 22:27 |
| शुक्र | 29:43* – 30:45 |
| बुध | 23:29 – 24:31 |
| चन्द्र | 24:31* – 25:34 |
| शनि | 25:34* – 26:36 |
| बृहस्पति | 26:36* – 27:38 |
| मंगल | 27:38* – 28:41 |
| सूर्य | 28:41* – 29:43 |
🚩💮 उदयलग्न प्रवेशकाल 💮🚩
| मकर | 03:18 से 04: 28 तक |
| कुम्भ | 04: 42 से 07:06 तक |
| मीन | 07:06 से 08:14 तक |
| मेष | 08:14 से 09:48 तक |
| वृषभ | 09:48 से 11:50 तक |
| मिथुन | 11:50 से 14:18 तक |
| कर्क | 14:18 से 17:20 तक |
| सिंह | 17:20 से 18:34 तक |
| कन्या | 18:34 से 21:40 तक |
| तुला | 21:40 से 00:16 तक |
| वृश्चिक | 00:16 से 01:16 तक |
| धनु | 01:16 से 03: 18 तक |
🚩विभिन्न शहरों का रेखांतर (समय)संस्कार (लगभग-वास्तविक समय के समीप)
| दिल्ली | +10मिनट——— जोधपुर -6 मिनट |
| जयपुर | +5 मिनट—— अहमदाबाद-8 मिनट |
| कोटा | +5 मिनट———— मुंबई-7 मिनट |
| लखनऊ | +25 मिनट——–बीकानेर-5 मिनट |
| कोलकाता | +54—–जैसलमेर -15 मिनट |
नोट– दिन और रात्रि के चौघड़िया का आरंभ क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त से होता है।
प्रत्येक चौघड़िए की अवधि डेढ़ घंटा होती है।
चर में चक्र चलाइये , उद्वेगे थलगार ।
शुभ में स्त्री श्रृंगार करे,लाभ में करो व्यापार ॥
रोग में रोगी स्नान करे ,काल करो भण्डार ।
अमृत में काम सभी करो , सहाय करो कर्तार ॥
अर्थात- चर में वाहन,मशीन आदि कार्य करें ।
उद्वेग में भूमि सम्बंधित एवं स्थायी कार्य करें ।
शुभ में स्त्री श्रृंगार ,सगाई व चूड़ा पहनना आदि कार्य करें ।
लाभ में व्यापार करें ।
रोग में जब रोगी रोग मुक्त हो जाय तो स्नान करें ।
काल में धन संग्रह करने पर धन वृद्धि होती है ।
अमृत में सभी शुभ कार्य करें ।
💮दिशा शूल ज्ञान———–उत्तर
परिहार-:आवश्यकतानुसार यदि यात्रा करनी हो तो घी अथवा गुड़ खाके यात्रा कर सकते है l
इस मंत्र का उच्चारण करें-:
शीघ्र गौतम गच्छत्वं ग्रामेषु नगरेषु च l
भोजनं वसनं यानं मार्गं मे परिकल्पय: ll
🚩 अग्नि वास ज्ञान -:
यात्रा विवाह व्रत गोचरेषु,
चोलोपनिताद्यखिलव्रतेषु ।
दुर्गाविधानेषु सुत प्रसूतौ,
नैवाग्नि चक्रं परिचिन्तनियं ।। महारुद्र व्रतेSमायां ग्रसतेन्द्वर्कास्त राहुणाम्
नित्यनैमित्यके कार्ये अग्निचक्रं न दर्शायेत् ।।
9 + 3 + 1 = 13 ÷ 4 = 1 शेष
पाताल लोक पर अग्नि वास हवन के लिए अशुभ कारक है l
🚩💮 ग्रह मुख आहुति ज्ञान 💮🚩
सूर्य नक्षत्र से अगले 3 नक्षत्र गणना के आधार पर क्रमानुसार सूर्य , बुध , शुक्र , शनि , चन्द्र , मंगल , गुरु , राहु केतु आहुति जानें । शुभ ग्रह की आहुति हवनादि कृत्य शुभपद होता है
शुक्र ग्रह मुखहुति
💮 शिव वास एवं फल -:
9 + 9 + 5 = 23 ÷ 7 = 2 शेष
गौरी सन्निधौ = शुभ कारक
🚩भद्रा वास एवं फल -:
स्वर्गे भद्रा धनं धान्यं ,पाताले च धनागम:।
मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी।।
विशेष जानकारी
* आनंदा नवमी
* लठ्ठमार होली बरसाना
* हरि: जयंती
* राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
* डा०राजेन्द्र प्रसाद पुण्य तिथि
